Haal de eenheid uit voor extrusielijn voor plastic buizen

Korte beschrijving:

Belangrijkste technische kenmerken:

1. Elke rups wordt geregeld door een afzonderlijke permanente magneet synchrone motor, met precieze snelheidsregeling.

2. Uitgerust met een beschermende dekking om een ​​veilige werking te garanderen.

3. Optionele lier.

4. Belt transport, rupsen, enz. Voor uw keuze.


Productdetail

Producttags

Beschrijving

Lijnmodel Pijpbereik((mm) Trektype Effectieve transportlengte (mm) Het vervoeren van snelheid
BLH-63 16-63 Dubbele band 1200 1 ~ 25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Dubbele band 1200 1 ~ 25 m/min
BLH2-110 20-110 Druppel 1590 1-14 m/min
BLHC4-110 20-110 Cross-four-kater 1590 1-14 m/min
BLDH3-110 50-110 Dubbelstation, drie rupsen per station 1300 0,5-8 m/min
Bldh2-110 20-110 Dubbelstation, twee rupsen per station 20000000000000000000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160 (I) 32-160 Driedelder 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Druppel 1480 1.2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 Cross-four-kater 1480 1.0-14.0 m/min
BLH3-160 (ii) 40-160 Rotary Three-Caterpillar 1800 0,6-6 m/min
BLH4-250 (i) 50-250 Vierkoper 1500 0,4-6,5 m/min
BLH4-250 (ii) 50-250 Vierkoper 1500 0,4-6,5 m/min
BLH3-250 50-250 Driedelder 1500 0,5-5,5 m/min
BLH4-315 110-315 Vierkoper 20000000000000000000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450 (I) 110-450 Zeskoper 1590 0,15-2,4 m/min
BLH6-450 (ii) 110-450 Zeskoper 1630 0,15-2,4 m/min
BLH6-630 (I) 160-630 Zeskoper 1950 0,1-1,6 m/min
BLH6-630 (ii) 160-630 Zeskoper 20000000000000000000 0,1-1,6 m/min
BLH8-800 (I) 280-800 Achtkoper 20000000000000000000 0,07-1,0 m/min
BLH8-800 (ii) 280-800 Achtkoper 20000000000000000000 0,07-1,0 m/min
BLH8-1000 (I) 400-1000 Achtkoper 2200 0,05-0,8 m/min
BLH8-1000 (ii) 400-1000 Achtkoper 2200 0,05-0,8 m/min
BLH10-1200 500-1200 Tien-katerdier 2100 0,04-0,6 m/min
BLH12-1400 630-1400 Twaalf-katerdier 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200*120 Druppel 1600 0,6 ~ 6,0 m/min
BLPH-250 250 × 90 Druppel 2300 0,6-6 m/min
BLPH-650 650 × 35 Druppel 3000 0,6 ~ 5,3 m/min
BLPH-850 850 × 35 Druppel 3480 0,6 ~ 5,3 m/min
BLPH-1100 1100 × 35 Druppel 3480 0,6 ~ 5,3 m/min

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Laat uw bericht achter

    Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons

    Laat uw bericht achter